Další jindřichohradeckou odchovankyní v píseckém dresu je Bára Neidrová, která v Písku hostuje od začátku letošní sezóny a zároveň nastupuje za Jindřichův Hradec v 1. lize. Devatenáctiletá spojka doslova sbírá první minuty v nejvyšší soutěži.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC DAC Dunajská Streda | 18 |
2 | ![]() | DHK Baník Most | 16 |
3 | ![]() | Iuventa Michalovce | 16 |
4 | ![]() | HK Slovan Duslo Šaľa | 15 |
5 | ![]() | HK SK CHEB | 13 |
6 | ![]() | DHK Zora Olomouc | 11 |
7 | ![]() | DHC Slavia Praha | 10 |
8 | ![]() | TJ Sokol Poruba | 9 |
9 | ![]() | Sokol Písek | 9 |
10 | ![]() | HC Tatran Stupava | 7 |
11 | ![]() | DHC Plzeň | 6 |
12 | ![]() | Handball club Zlín | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK Slavia VŠ Plzeň | 14 |
2 | ![]() | LIONS Handball Team | 10 |
3 | ![]() | TJ Sokol Kobylisy II. | 7 |
4 | ![]() | HC Plzeň | 6 |
5 | ![]() | Sokol Písek B | 6 |
6 | ![]() | HBC Strakonice 1921 | 5 |
7 | ![]() | Házená Rokycany | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | DHC Plzeň | 16 |
2 | ![]() | DHK Baník Most | 14 |
3 | ![]() | Handball club Zlín | 12 |
4 | ![]() | HK Slavia VŠ Plzeň | 12 |
5 | ![]() | DHC Slavia Praha | 10 |
6 | ![]() | DHK Zora Olomouc | 10 |
7 | ![]() | HAJmk Handball Hodonín | 8 |
8 | ![]() | Sokol Písek | 6 |
9 | ![]() | TJ Sokol Lázně Kynžvart | 2 |
10 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 2 |
11 | ![]() | TJ Sokol Poruba | 0 |
12 | ![]() | Tatran Bohunice | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | DHK Zora Olomouc A | 14 |
2 | ![]() | DHC Slavia Praha A | 14 |
3 | ![]() | DHC Plzeň A | 13 |
4 | ![]() | Handball club Zlín | 11 |
5 | ![]() | DHK Baník Most A | 9 |
6 | ![]() | HK Slavia VŠ Plzeň | 9 |
7 | ![]() | TJ Sokol Lázně Kynžvart | 6 |
8 | ![]() | TJ Sokol Poruba | 6 |
9 | ![]() | HAJmK SKH Velká nad Veličkou | 6 |
10 | ![]() | Sokol Písek A | 2 |
11 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 2 |
12 | ![]() | DHK Pardubice | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Házená Chebsko | 14 |
2 | ![]() | DHC Slavia Praha B | 10 |
3 | ![]() | LIONS Handball Team | 9 |
4 | ![]() | HK Spartak Ústí n.L. | 9 |
5 | ![]() | Sokol Písek B | 8 |
6 | ![]() | DHK Baník Most B | 6 |
7 | ![]() | DHC Plzeň B | 4 |
8 | ![]() | HC Háje Praha | 4 |
9 | ![]() | TJ Sokol Kobylisy II. | 1 |
10 | ![]() | Házená Mělník | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Písek A | 10 |
2 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 8 |
3 | ![]() | HBC Strakonice 1921 | 6 |
4 | ![]() | HC Milevsko, z.s. | 3 |
5 | ![]() | TJ Loko České Budějovice | 2 |
6 | ![]() | Sokol Písek B | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Písek A | 10 |
2 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 8 |
3 | ![]() | HBC Strakonice 1921 | 6 |
4 | ![]() | HC Milevsko, z.s. | 3 |
5 | ![]() | TJ Loko České Budějovice | 2 |
6 | ![]() | Sokol Písek B | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Písek A | 10 |
2 | ![]() | HC Milevsko, z.s. | 10 |
3 | ![]() | HBC Strakonice 1921 | 7 |
4 | ![]() | TJ Loko České Budějovice | 5 |
5 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 4 |
6 | ![]() | Sokol Písek B | 2 |
7 | ![]() | SG HC LINZ AG | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Písek A | 10 |
2 | ![]() | HC Milevsko, z.s. | 10 |
3 | ![]() | HBC Strakonice 1921 | 7 |
4 | ![]() | TJ Loko České Budějovice | 5 |
5 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 4 |
6 | ![]() | Sokol Písek B | 2 |
7 | ![]() | SG HC LINZ AG | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Písek A | 17 |
2 | ![]() | HBC Strakonice 1921 A | 16 |
3 | ![]() | Sokol Písek B | 14 |
4 | ![]() | TJ Loko České Budějovice B | 14 |
5 | ![]() | TJ Loko České Budějovice A | 13 |
6 | ![]() | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 12 |
7 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 10 |
8 | ![]() | Handball Třeboň | 9 |
9 | ![]() | HC Milevsko, z.s. | 8 |
10 | ![]() | HBC Strakonice 1921 C | 6 |
11 | ![]() | HBC Strakonice 1921 D | 2 |
12 | ![]() | Sokol Písek C | 1 |
13 | ![]() | HBC Strakonice 1921 B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Písek A | 17 |
2 | ![]() | HBC Strakonice 1921 A | 16 |
3 | ![]() | Sokol Písek B | 14 |
4 | ![]() | TJ Loko České Budějovice B | 14 |
5 | ![]() | TJ Loko České Budějovice A | 13 |
6 | ![]() | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 12 |
7 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 10 |
8 | ![]() | Handball Třeboň | 9 |
9 | ![]() | HC Milevsko, z.s. | 8 |
10 | ![]() | HBC Strakonice 1921 C | 6 |
11 | ![]() | HBC Strakonice 1921 D | 2 |
12 | ![]() | Sokol Písek C | 1 |
13 | ![]() | HBC Strakonice 1921 B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Písek A | 17 |
2 | ![]() | HBC Strakonice 1921 A | 16 |
3 | ![]() | Sokol Písek B | 14 |
4 | ![]() | TJ Loko České Budějovice B | 14 |
5 | ![]() | TJ Loko České Budějovice A | 13 |
6 | ![]() | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 12 |
7 | ![]() | Házená Jindřichův Hradec | 10 |
8 | ![]() | Handball Třeboň | 9 |
9 | ![]() | HC Milevsko, z.s. | 8 |
10 | ![]() | HBC Strakonice 1921 C | 6 |
11 | ![]() | HBC Strakonice 1921 D | 2 |
12 | ![]() | Sokol Písek C | 1 |
13 | ![]() | HBC Strakonice 1921 B | 0 |