Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 02.09.2023 | DHC Slavia Praha | - | DHK Zora Olomouc | 25 - 25 | |||
2 | 2. kolo | 09.09.2023 | DHK Baník Most | - | DHC Slavia Praha | 30 - 25 | |||
3 | 3. kolo | 16.09.2023 | DHC Slavia Praha | - | Iuventa Michalovce | 21 - 25 | |||
4 | 4. kolo | 23.09.2023 | Házená Kynžvart | - | DHC Slavia Praha | 28 - 31 | |||
5 | 5. kolo | 30.09.2023 | DHC Slavia Praha | - | Handball Club Zlín | 41 - 25 | |||
6 | 6. kolo | 07.10.2023 | Sokol Písek | - | DHC Slavia Praha | 33 - 35 16 - 18 |
|||
7 | 7. kolo | 21.10.2023 | DHC Slavia Praha | - | HC DAC Dunajská Streda | 34 - 27 | |||
8 | 8. kolo | 28.10.2023 | DHC Sokol Poruba | - | DHC Slavia Praha | 27 - 32 | |||
9 | 9. kolo | 04.11.2023 | DHC Slavia Praha | - | DHC Plzeň | 39 - 29 | |||
10 | 10. kolo | 08.11.2023 | DHC Slavia Praha | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 29 - 27 16 - 9 |
|||
11 | 11. kolo | 18.11.2023 | HK Hodonín | - | DHC Slavia Praha | 25 - 34 | |||
12 | 12. kolo | 06.01.2024 | DHK Zora Olomouc | - | DHC Slavia Praha | 27 - 34 | |||
13 | 13. kolo | 13.01.2024 | DHC Slavia Praha | - | DHK Baník Most | 21 - 35 | |||
14 | 14. kolo | 20.01.2024 | Iuventa Michalovce | - | DHC Slavia Praha | 30 - 20 | |||
15 | 15. kolo | 27.01.2024 | DHC Slavia Praha | - | Házená Kynžvart | 20 - 20 | |||
16 | 16. kolo | 03.02.2024 | Handball Club Zlín | - | DHC Slavia Praha | 25 - 33 | |||
17 | 17. kolo | 10.02.2024 | DHC Slavia Praha | - | Sokol Písek | 29 - 32 15 - 16 |
|||
18 | 18. kolo | 17.02.2024 | HC DAC Dunajská Streda | - | DHC Slavia Praha | 30 - 27 | |||
19 | 19. kolo | 24.02.2024 | DHC Slavia Praha | - | DHC Sokol Poruba | 27 - 24 | |||
20 | 20. kolo | 09.03.2024 | DHC Plzeň | - | DHC Slavia Praha | 34 - 29 | |||
21 | 21. kolo | 16.03.2024 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | DHC Slavia Praha | 24 - 28 | |||
22 | 22. kolo | 30.03.2024 | DHC Slavia Praha | - | HK Hodonín | 32 - 23 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500