Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Iuventa Michalovce | 26 | 24 | 1 | 1 | 49 | 842 | 529 | 313 | ||
2 | (2) | DHK Baník Most | 26 | 24 | 0 | 2 | 48 | 870 | 602 | 268 | ||
3 | (3) | HC DAC Dunajská Streda | 26 | 17 | 1 | 8 | 35 | 744 | 660 | 84 | ||
4 | (4) | Házená Kynžvart | 26 | 16 | 0 | 10 | 32 | 754 | 697 | 57 | ||
5 | (6) | DHK Zora Olomouc | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 700 | 638 | 62 | ||
6 | (7) | DHC Plzeň | 26 | 14 | 2 | 10 | 30 | 657 | 662 | -5 | ||
7 | (5) | Sokol Písek | 26 | 14 | 1 | 11 | 29 | 681 | 698 | -17 | ||
8 | (8) | HK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 718 | 675 | 43 | ||
9 | (9) | DHC Slavia Praha | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 711 | 700 | 11 | ||
10 | (10) | DHC Sokol Poruba | 26 | 10 | 1 | 15 | 21 | 679 | 718 | -39 | ||
11 | (11) | KPR Ruch Chorzów | 26 | 8 | 2 | 16 | 18 | 714 | 775 | -61 | ||
12 | (12) | Handball Club Zlín | 26 | 6 | 3 | 17 | 15 | 664 | 767 | -103 | ||
13 | (13) | HK Hodonín | 26 | 3 | 0 | 23 | 6 | 606 | 768 | -162 | ||
14 | (14) | AHT HC Tatran Stupava | 26 | 1 | 0 | 25 | 2 | 438 | 889 | -451 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500