Osobní data

Obrázek
Jméno: Michaela Boorová
Datum narození (Věk): 05.06.1994 (29)
Číslo dresu: 4
Pozice hráče: Křídla

Historie utkání

Utkání Gól Žlutá karta Červená karta Modrá karta Trestné minuty
Sobota, 02.09.2017 Sokol Písek 20 - 33 HK Slovan Duslo Šaľa 5 0 0 0 0
Sobota, 09.09.2017 Sokol Písek 19 - 19 SHK Veselí nad Moravou 1 0 0 0 2
Sobota, 16.09.2017 Iuventa Michalovce 33 - 27 Sokol Písek 6 1 0 0 0
Sobota, 07.10.2017 DHK Zora Olomouc 25 - 23 Sokol Písek 2 0 0 0 0
Sobota, 14.10.2017 Sokol Písek 21 - 28 DHC Slavia Praha 7 0 0 0 2
Sobota, 21.10.2017 HK Sokol Bánovce n/B 28 - 35 Sokol Písek 7 0 0 0 0
Sobota, 28.10.2017 Sokol Písek 24 - 29 DHK Baník Most 5 0 0 0 0
Sobota, 04.11.2017 Handball Club Zlín 28 - 19 Sokol Písek 1 0 0 0 0
Sobota, 11.11.2017 Sokol Písek 20 - 26 DHC Sokol Poruba 4 0 0 0 0
Pátek, 17.11.2017 ŠŠK SLŠ Prešov 31 - 22 Sokol Písek 8 0 0 0 2
Sobota, 06.01.2018 Sokol Písek 30 - 29 HK Hodonín 3 0 0 0 0
Sobota, 13.01.2018 HK AS Trenčín 31 - 30 Sokol Písek 4 1 0 0 0
Neděle, 21.01.2018 HK Slovan Duslo Šaľa 43 - 26 Sokol Písek 4 0 0 0 0
Sobota, 27.01.2018 SHK Veselí nad Moravou 39 - 24 Sokol Písek 4 0 0 0 0
Sobota, 03.02.2018 Sokol Písek 20 - 41 Iuventa Michalovce 3 0 0 0 0
Sobota, 17.02.2018 Sokol Písek 21 - 26 DHK Zora Olomouc 2 0 0 0 0
Neděle, 25.02.2018 DHC Slavia Praha 30 - 17 Sokol Písek 1 0 0 0 0
Sobota, 03.03.2018 Sokol Písek 28 - 33 HK Sokol Bánovce n/B 5 0 0 0 0
Pátek, 16.03.2018 Sokol Písek 32 - 22 Handball Club Zlín 2 0 0 0 0
Středa, 28.03.2018 DHC Sokol Poruba 30 - 17 Sokol Písek 1 0 0 0 0
Sobota, 07.04.2018 Sokol Písek 28 - 33 ŠŠK SLŠ Prešov 5 0 0 0 0
Sobota, 14.04.2018 HK Hodonín 31 - 31 Sokol Písek 4 0 0 0 0
Sobota, 21.04.2018 Sokol Písek 38 - 24 HK AS Trenčín 8 1 0 0 2
Utkání celkem 92 3 0 0 8

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Gól  Žlutá karta  Červená karta  Modrá karta  Trestné minuty 
MOL Liga 2017/2018 Sokol Písek 23 92 3 0 0 8
MOL Liga 2021/2022 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
MOL liga 2022/2023 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
MOL liga 2023/2024 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 ŠŠK SLŠ Prešov 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 ŠŠK SLŠ Prešov 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 Sokol Písek 21 58 2 0 0 12
WHIL 2016/2017 ŠŠK SLŠ Prešov 0 0 0 0 0 0
Kariéra 44 150 5 0 0 20