Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 09.09.2018 | DHC Plzeň | - | DHC Slavia Praha | 30 - 34 17 - 19 |
|||
2 | 2. kolo | 16.09.2018 | Handball Club Zlín | - | DHC Plzeň | 27 - 21 14 - 8 |
|||
3 | 3. kolo | 22.09.2018 | DHC Plzeň | - | Sokol Písek | 31 - 28 13 - 13 |
|||
4 | 4. kolo | 06.10.2018 | DHC Plzeň | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 21 - 19 10 - 9 |
|||
5 | 5. kolo | 13.10.2018 | DHC Plzeň | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 19 - 28 12 - 11 |
|||
6 | 6. kolo | 20.10.2018 | DHK Zora Olomouc | - | DHC Plzeň | 27 - 21 12 - 8 |
|||
7 | 7. kolo | 27.10.2018 | DHC Plzeň | - | Iuventa Michalovce | 25 - 37 14 - 22 |
|||
8 | 8. kolo | 03.11.2018 | DHK Baník Most | - | DHC Plzeň | 37 - 25 16 - 13 |
|||
9 | 9. kolo | 10.11.2018 | DHC Plzeň | - | SHK Veselí nad Moravou | 31 - 27 17 - 13 |
|||
10 | 10. kolo | 05.01.2019 | HK Sokol Bánovce n/B | - | DHC Plzeň | 24 - 26 9 - 12 |
|||
11 | 11. kolo | 12.01.2019 | DHC Plzeň | - | DHC Sokol Poruba | 16 - 24 11 - 12 |
|||
12 | 12. kolo | 19.01.2019 | DHC Slavia Praha | - | DHC Plzeň | 31 - 23 16 - 11 |
|||
13 | 13. kolo | 26.01.2019 | DHC Plzeň | - | Handball Club Zlín | 26 - 25 15 - 14 |
|||
14 | 14. kolo | 02.02.2019 | Sokol Písek | - | DHC Plzeň | 21 - 25 10 - 13 |
|||
15 | 15. kolo | 01.03.2019 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | DHC Plzeň | 34 - 27 17 - 10 |
|||
16 | 16. kolo | 16.02.2019 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | DHC Plzeň | 34 - 25 16 - 11 |
|||
17 | 17. kolo | 23.02.2019 | DHC Plzeň | - | DHK Zora Olomouc | 19 - 16 12 - 6 |
|||
18 | 18. kolo | 02.03.2019 | Iuventa Michalovce | - | DHC Plzeň | 40 - 23 23 - 6 |
|||
19 | 19. kolo | 09.03.2019 | DHC Plzeň | - | DHK Baník Most | 20 - 29 9 - 13 |
|||
20 | 20. kolo | 30.03.2019 | SHK Veselí nad Moravou | - | DHC Plzeň | 33 - 21 15 - 10 |
|||
21 | 21. kolo | 06.04.2019 | DHC Plzeň | - | HK Sokol Bánovce n/B | 39 - 27 25 - 9 |
|||
22 | 22. kolo | 13.04.2019 | DHC Sokol Poruba | - | DHC Plzeň | 30 - 26 15 - 14 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500