Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 08.09.2018 | SHK Veselí nad Moravou | - | Sokol Písek | 35 - 22 19 - 10 |
|||
2 | 2. kolo | 15.09.2018 | Sokol Písek | - | HK Sokol Bánovce n/B | 35 - 26 17 - 11 |
|||
3 | 3. kolo | 22.09.2018 | DHC Plzeň | - | Sokol Písek | 31 - 28 13 - 13 |
|||
4 | 4. kolo | 06.10.2018 | Sokol Písek | - | DHC Slavia Praha | 21 - 21 8 - 9 |
|||
5 | 5. kolo | 14.10.2018 | Handball Club Zlín | - | Sokol Písek | 34 - 28 17 - 13 |
|||
6 | 6. kolo | 20.10.2018 | DHC Sokol Poruba | - | Sokol Písek | 31 - 21 18 - 5 |
|||
7 | 7. kolo | 27.10.2018 | Sokol Písek | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 31 - 26 13 - 10 |
|||
8 | 8. kolo | 03.11.2018 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | Sokol Písek | 26 - 23 15 - 11 |
|||
9 | 9. kolo | 10.11.2018 | Sokol Písek | - | DHK Zora Olomouc | 26 - 28 15 - 14 |
|||
10 | 10. kolo | 28.10.2018 | Sokol Písek | - | Iuventa Michalovce | 23 - 37 12 - 19 |
|||
11 | 11. kolo | 12.01.2019 | Sokol Písek | - | DHK Baník Most | 19 - 34 9 - 17 |
|||
12 | 12. kolo | 20.01.2019 | Sokol Písek | - | SHK Veselí nad Moravou | 24 - 29 10 - 15 |
|||
13 | 13. kolo | 26.01.2019 | HK Sokol Bánovce n/B | - | Sokol Písek | 26 - 32 12 - 15 |
|||
14 | 14. kolo | 02.02.2019 | Sokol Písek | - | DHC Plzeň | 21 - 25 10 - 13 |
|||
15 | 15. kolo | 10.02.2019 | DHC Slavia Praha | - | Sokol Písek | 36 - 25 14 - 15 |
|||
16 | 16. kolo | 16.02.2019 | Sokol Písek | - | Handball Club Zlín | 27 - 33 16 - 15 |
|||
17 | 17. kolo | 23.02.2019 | Sokol Písek | - | DHC Sokol Poruba | 21 - 19 11 - 9 |
|||
18 | 18. kolo | 02.03.2019 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Sokol Písek | 29 - 35 11 - 21 |
|||
19 | 19. kolo | 09.03.2019 | Sokol Písek | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 25 - 31 14 - 15 |
|||
20 | 20. kolo | 30.03.2019 | DHK Zora Olomouc | - | Sokol Písek | 23 - 25 12 - 15 |
|||
21 | 21. kolo | 03.03.2019 | Iuventa Michalovce | - | Sokol Písek | 39 - 22 21 - 10 |
|||
22 | 22. kolo | 13.04.2019 | DHK Baník Most | - | Sokol Písek | 30 - 15 16 - 7 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500