Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. kolo | 09.09.2017 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | DHK Zora Olomouc | 21 - 21 8 - 8 |
|||
3 | 3. kolo | 03.11.2017 | DHC Slavia Praha | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 21 - 25 8 - 11 |
|||
4 | 4. kolo | 22.09.2017 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | HK Sokol Bánovce n/B | 38 - 25 18 - 13 |
|||
5 | 5. kolo | 07.10.2017 | DHK Baník Most | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 26 - 21 13 - 9 |
|||
6 | 6. kolo | 14.10.2017 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Handball Club Zlín | 24 - 21 11 - 9 |
|||
7 | 7. kolo | 21.10.2017 | DHC Sokol Poruba | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 20 - 23 10 - 11 |
|||
8 | 8. kolo | 28.10.2017 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 19 - 16 | |||
9 | 9. kolo | 04.11.2017 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | HK Hodonín | 30 - 23 17 - 11 |
|||
10 | 10. kolo | 11.11.2017 | HK AS Trenčín | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 26 - 28 15 - 14 |
|||
11 | 11. kolo | 17.11.2017 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Sokol Písek | 31 - 22 15 - 8 |
|||
12 | 12. kolo | 06.01.2018 | SHK Veselí nad Moravou | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 25 - 20 13 - 12 |
|||
13 | 13. kolo | 13.01.2018 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Iuventa Michalovce | 20 - 33 10 - 16 |
|||
15 | 15. kolo | 27.01.2018 | DHK Zora Olomouc | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 20 - 13 10 - 8 |
|||
16 | 16. kolo | 03.02.2018 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | DHC Slavia Praha | 19 - 24 9 - 12 |
|||
17 | 17. kolo | 10.02.2018 | HK Sokol Bánovce n/B | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 25 - 29 11 - 16 |
|||
18 | 18. kolo | 17.02.2018 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | DHK Baník Most | 23 - 31 15 - 14 |
|||
19 | 19. kolo | 24.02.2018 | Handball Club Zlín | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 31 - 31 13 - 18 |
|||
20 | 20. kolo | 03.03.2018 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | DHC Sokol Poruba | 21 - 18 11 - 9 |
|||
21 | 21. kolo | 10.03.2018 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 21 - 31 9 - 16 |
|||
22 | 22. kolo | 16.03.2018 | HK Hodonín | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 21 - 32 11 - 17 |
|||
23 | 23. kolo | 28.03.2018 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | HK AS Trenčín | 31 - 16 13 - 10 |
|||
24 | 24. kolo | 07.04.2018 | Sokol Písek | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 28 - 33 12 - 17 |
|||
25 | 25. kolo | 14.04.2018 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | SHK Veselí nad Moravou | 22 - 27 10 - 16 |
|||
26 | 26. kolo | 21.04.2018 | Iuventa Michalovce | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 37 - 26 20 - 13 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500