
| Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. kolo | 30.08.2026 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | | Sokol Písek | 41 - 29 19 - 14 |
|
| 2 | 2. kolo | 05.09.2026 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | | HK SK Cheb | 35 - 25 | |
| 3 | 3. kolo | 12.09.2026 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | | HC DAC Dunajská Streda | 29 - 28 | |
| 4 | 4. kolo | 19.09.2026 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | | DHK Zora Olomouc | 43 - 26 | |
| 5 | 5. kolo | 14.10.2026 | HK Slovan Duslo Šaľa | ![]() | - | | HC DAC Dunajská Streda | 22 - 24 | |
| 6 | 6. kolo | 10.10.2026 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | | DHC Slavia Praha | 33 - 29 | |
| 7 | 7. kolo | 17.10.2026 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | | HC DAC Dunajská Streda | 25 - 28 | |
| 8 | 8. kolo | 31.10.2026 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | | DHK Baník Most | 29 - 26 | |
| 9 | 9. kolo | 07.11.2026 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | | HC DAC Dunajská Streda | _ - _ | |
| 10 | 10. kolo | 14.11.2026 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | | DHC Plzeň | _ - _ | |
| 11 | 11. kolo | 18.11.2026 | Handball Club Zlín | ![]() | - | | HC DAC Dunajská Streda | _ - _ |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500