Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 07.09.2024 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | Iuventa Michalovce | 19 - 36 | |||
2 | 2. kolo | 14.09.2024 | Iuventa Michalovce | - | DHC Sokol Poruba | 29 - 20 | |||
3 | 3. kolo | 21.09.2024 | Sokol Písek | - | Iuventa Michalovce | 23 - 36 10 - 21 |
|||
4 | 4. kolo | 05.10.2024 | DHK Zora Olomouc | - | Iuventa Michalovce | 23 - 32 | |||
5 | 5. kolo | 12.10.2024 | Iuventa Michalovce | - | Handball Club Zlín | 34 - 18 | |||
6 | 6. kolo | 19.10.2024 | Házená Kynžvart | - | Iuventa Michalovce | 26 - 27 | |||
7 | 7. kolo | 31.10.2024 | DHC Plzeň | - | Iuventa Michalovce | 22 - 29 | |||
8 | 8. kolo | 02.11.2024 | DHK Baník Most | - | Iuventa Michalovce | 29 - 27 | |||
9 | 9. kolo | 09.11.2024 | Iuventa Michalovce | - | HK Hodonín | 41 - 19 | |||
10 | 10. kolo | 16.11.2024 | HC DAC Dunajská Streda | - | Iuventa Michalovce | 26 - 24 | |||
11 | 11. kolo | 28.12.2024 | Iuventa Michalovce | - | DHC Slavia Praha | 20 - 32 | |||
12 | 12. kolo | 04.01.2025 | Iuventa Michalovce | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 32 - 25 | |||
13 | 13. kolo | 11.01.2025 | DHC Sokol Poruba | - | Iuventa Michalovce | 26 - 29 | |||
14 | 14. kolo | 15.01.2025 | Iuventa Michalovce | - | Sokol Písek | 29 - 24 15 - 10 |
|||
15 | 15. kolo | 25.01.2025 | Iuventa Michalovce | - | DHK Zora Olomouc | _ - _ | |||
16 | 16. kolo | 26.02.2025 | Handball Club Zlín | - | Iuventa Michalovce | _ - _ | |||
17 | 17. kolo | 01.02.2025 | Iuventa Michalovce | - | Házená Kynžvart | _ - _ | |||
18 | 18. kolo | 08.02.2025 | Iuventa Michalovce | - | DHC Plzeň | _ - _ | |||
19 | 19. kolo | 15.02.2025 | Iuventa Michalovce | - | DHK Baník Most | _ - _ | |||
20 | 20. kolo | 22.03.2025 | HK Hodonín | - | Iuventa Michalovce | _ - _ | |||
21 | 21. kolo | 15.03.2025 | Iuventa Michalovce | - | HC DAC Dunajská Streda | _ - _ | |||
22 | 22. kolo | 22.03.2024 | DHC Slavia Praha | - | Iuventa Michalovce | _ - _ |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500