Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 07.09.2024 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | DHK Zora Olomouc | 43 - 27 17 - 14 |
![]() |
2 | 2. kolo | 14.09.2024 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | HK Hodonín | 37 - 25 | ![]() |
3 | 3. kolo | 21.09.2024 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 40 - 28 | ![]() |
4 | 4. kolo | 05.10.2024 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 34 - 26 | ![]() |
5 | 5. kolo | 12.10.2024 | HK Slovan Duslo Šaľa | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 34 - 39 | ![]() |
6 | 6. kolo | 19.10.2024 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 38 - 24 | ![]() |
7 | 7. kolo | 30.10.2024 | Sokol Písek | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 31 - 37 17 - 23 |
![]() |
8 | 8. kolo | 02.11.2024 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 29 - 27 | ![]() |
9 | 9. kolo | 09.11.2024 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 26 - 28 | ![]() |
10 | 10. kolo | 16.11.2024 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | Házená Kynžvart | 26 - 24 | ![]() |
11 | 11. kolo | 28.12.2024 | DHC Plzeň | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 19 - 26 | ![]() |
12 | 12. kolo | 04.01.2025 | DHK Zora Olomouc | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 27 - 26 | ![]() |
13 | 13. kolo | 11.01.2025 | HK Hodonín | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 28 - 33 | ![]() |
14 | 14. kolo | 18.01.2025 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | HC DAC Dunajská Streda | 25 - 32 | ![]() |
15 | 15. kolo | 25.01.2025 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 25 - 34 | ![]() |
16 | 16. kolo | 29.01.2025 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | HK Slovan Duslo Šaľa | 37 - 28 | ![]() |
17 | 17. kolo | 01.02.2025 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 25 - 30 | ![]() |
18 | 18. kolo | 08.02.2025 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | Sokol Písek | 31 - 32 16 - 14 |
![]() |
19 | 19. kolo | 15.02.2025 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 31 - 30 | ![]() |
20 | 20. kolo | 23.02.2025 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | _ - _ | |
21 | 21. kolo | 15.03.2025 | Házená Kynžvart | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | _ - _ | |
22 | 22. kolo | 22.03.2024 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | DHC Plzeň | _ - _ |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500