Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 02.09.2023 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | DHC Plzeň | 26 - 23 | ![]() |
2 | 2. kolo | 09.09.2023 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | Sokol Písek | 27 - 28 14 - 13 |
![]() |
3 | 3. kolo | 16.09.2023 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 41 - 26 | ![]() |
4 | 4. kolo | 23.09.2023 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 24 - 28 | ![]() |
5 | 5. kolo | 30.09.2023 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 41 - 25 | ![]() |
6 | 6. kolo | 07.10.2023 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | HK Slovan Duslo Šaľa | 29 - 29 | ![]() |
7 | 7. kolo | 21.10.2023 | HK Hodonín | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 21 - 16 | ![]() |
8 | 8. kolo | 28.10.2023 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | DHK Zora Olomouc | 26 - 23 | ![]() |
9 | 9. kolo | 04.11.2023 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 42 - 25 | ![]() |
10 | 10. kolo | 11.11.2023 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 21 - 34 | ![]() |
11 | 11. kolo | 15.11.2023 | Házená Kynžvart | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 26 - 23 | ![]() |
12 | 12. kolo | 06.01.2024 | DHC Plzeň | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 31 - 31 | ![]() |
13 | 13. kolo | 13.01.2024 | Sokol Písek | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 33 - 26 19 - 11 |
![]() |
14 | 14. kolo | 20.01.2024 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | HC DAC Dunajská Streda | 25 - 43 | ![]() |
15 | 15. kolo | 27.01.2024 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 25 - 27 | ![]() |
16 | 16. kolo | 03.02.2024 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 25 - 33 | ![]() |
17 | 17. kolo | 10.02.2024 | HK Slovan Duslo Šaľa | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 33 - 27 | ![]() |
18 | 18. kolo | 17.02.2024 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | HK Hodonín | 24 - 25 | ![]() |
19 | 19. kolo | 24.02.2024 | DHK Zora Olomouc | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 36 - 27 | ![]() |
20 | 20. kolo | 09.03.2024 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 26 - 35 | ![]() |
21 | 21. kolo | 16.03.2024 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 42 - 23 | ![]() |
22 | 22. kolo | 30.03.2024 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | Házená Kynžvart | 24 - 40 | ![]() |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500