Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 03.09.2022 | DHC Slavia Praha | - | Iuventa Michalovce | 32 - 27 | |||
2 | 2. kolo | 10.09.2022 | Handball Club Zlín | - | DHC Slavia Praha | 25 - 36 | |||
3 | 3. kolo | 17.09.2022 | DHC Slavia Praha | - | Sokol Písek | 33 - 23 17 - 10 |
|||
4 | 4. kolo | 21.09.2022 | DHK Baník Most | - | DHC Slavia Praha | 30 - 21 | |||
5 | 5. kolo | 08.10.2022 | DHC Slavia Praha | - | DHC Plzeň | 40 - 28 | |||
6 | 6. kolo | 15.10.2022 | DHC Slavia Praha | - | Házená Kynžvart | 25 - 20 | |||
7 | 7. kolo | 22.10.2022 | AHT HC Tatran Stupava | - | DHC Slavia Praha | 17 - 32 | |||
8 | 8. kolo | 19.11.2022 | DHC Slavia Praha | - | HC DAC Dunajská Streda | 28 - 31 | |||
9 | 9. kolo | 25.11.2022 | DHK Zora Olomouc | - | DHC Slavia Praha | 23 - 25 | |||
10 | 10. kolo | 03.12.2022 | DHC Slavia Praha | - | DHC Sokol Poruba | 38 - 18 | |||
11 | 11. kolo | 10.12.2022 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | DHC Slavia Praha | 27 - 24 | |||
12 | 12. kolo | 14.01.2023 | Iuventa Michalovce | - | DHC Slavia Praha | 31 - 23 | |||
13 | 13. kolo | 21.01.2023 | DHC Slavia Praha | - | Handball Club Zlín | 28 - 29 | |||
14 | 14. kolo | 28.01.2023 | Sokol Písek | - | DHC Slavia Praha | 33 - 21 17 - 11 |
|||
15 | 15. kolo | 04.02.2023 | DHC Slavia Praha | - | DHK Baník Most | 30 - 27 | |||
16 | 16. kolo | 11.02.2023 | DHC Plzeň | - | DHC Slavia Praha | 25 - 29 | |||
17 | 17. kolo | 18.02.2023 | Házená Kynžvart | - | DHC Slavia Praha | 27 - 30 | |||
18 | 18. kolo | 25.02.2023 | DHC Slavia Praha | - | AHT HC Tatran Stupava | 40 - 23 | |||
19 | 19. kolo | 11.03.2023 | HC DAC Dunajská Streda | - | DHC Slavia Praha | 31 - 19 | |||
20 | 20. kolo | 25.03.2023 | DHC Slavia Praha | - | DHK Zora Olomouc | 25 - 27 | |||
21 | 21. kolo | 15.04.2023 | DHC Sokol Poruba | - | DHC Slavia Praha | 25 - 32 | |||
22 | 22. kolo | 22.04.2023 | DHC Slavia Praha | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 30 - 24 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500