Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 03.09.2022 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 25 - 26 | ![]() |
2 | 2. kolo | 10.09.2022 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | HC DAC Dunajská Streda | 24 - 28 | ![]() |
3 | 3. kolo | 17.09.2022 | DHK Zora Olomouc | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 31 - 28 | ![]() |
4 | 4. kolo | 24.09.2022 | DHC Plzeň | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 30 - 23 | ![]() |
5 | 5. kolo | 08.10.2022 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | HK Slovan Duslo Šaľa | 23 - 27 | ![]() |
6 | 6. kolo | 15.10.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 37 - 24 | ![]() |
7 | 7. kolo | 22.10.2022 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 18 - 19 | ![]() |
8 | 8. kolo | 19.11.2022 | Sokol Písek | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 29 - 22 14 - 12 |
![]() |
9 | 9. kolo | 25.11.2022 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 25 - 30 | ![]() |
10 | 10. kolo | 03.12.2022 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 38 - 18 | ![]() |
11 | 11. kolo | 10.12.2022 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | Házená Kynžvart | 25 - 28 | ![]() |
12 | 12. kolo | 14.01.2023 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | AHT HC Tatran Stupava | 26 - 14 | ![]() |
13 | 13. kolo | 21.01.2023 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 30 - 13 | ![]() |
14 | 14. kolo | 28.01.2023 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | DHK Zora Olomouc | 22 - 20 | ![]() |
15 | 15. kolo | 04.02.2023 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | DHC Plzeň | 24 - 28 | ![]() |
16 | 16. kolo | 11.02.2023 | HK Slovan Duslo Šaľa | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 22 - 20 | ![]() |
17 | 17. kolo | 18.02.2023 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 21 - 26 | ![]() |
18 | 18. kolo | 25.02.2023 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 23 - 22 | ![]() |
19 | 19. kolo | 12.03.2023 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | Sokol Písek | 24 - 27 10 - 12 |
![]() |
20 | 20. kolo | 25.03.2023 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 27 - 24 | ![]() |
21 | 21. kolo | 15.04.2023 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 25 - 32 | ![]() |
22 | 22. kolo | 22.04.2023 | Házená Kynžvart | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 36 - 23 | ![]() |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500