Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 04.09.2021 | Handball Club Zlín | - | AHT HC Tatran Stupava | 34 - 16 17 - 9 |
|||
2 | 2. kolo | 11.09.2021 | Házená Kynžvart | - | Handball Club Zlín | 21 - 20 9 - 10 |
|||
3 | 3. kolo | 18.09.2021 | Handball Club Zlín | - | HK Hodonín | 19 - 23 8 - 10 |
|||
4 | 4. kolo | 25.09.2021 | DHK Baník Most | - | Handball Club Zlín | 40 - 26 | |||
5 | 5. kolo | 02.10.2021 | Handball Club Zlín | - | Iuventa Michalovce | 20 - 41 | |||
6 | 6. kolo | 13.10.2021 | HC DAC Dunajská Streda | - | Handball Club Zlín | 37 - 22 | |||
7 | 7. kolo | 23.10.2021 | Handball Club Zlín | - | KPR Ruch Chorzów | 33 - 40 | |||
8 | 8. kolo | 30.10.2021 | Handball Club Zlín | - | DHC Slavia Praha | 31 - 33 | |||
9 | 9. kolo | 03.11.2021 | Sokol Písek | - | Handball Club Zlín | 32 - 32 17 - 13 |
|||
10 | 10. kolo | 06.11.2021 | Handball Club Zlín | - | DHC Plzeň | 23 - 29 | |||
11 | 11. kolo | 13.11.2021 | DHK Zora Olomouc | - | Handball Club Zlín | 24 - 24 | |||
12 | 12. kolo | 20.11.2021 | Handball Club Zlín | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 24 - 20 | |||
13 | 13. kolo | 08.01.2022 | DHC Sokol Poruba | - | Handball Club Zlín | 20 - 22 | |||
14 | 14. kolo | 15.01.2022 | AHT HC Tatran Stupava | - | Handball Club Zlín | 29 - 25 | |||
15 | 15. kolo | 23.03.2022 | Handball Club Zlín | - | Házená Kynžvart | 29 - 23 | |||
16 | 16. kolo | 29.01.2022 | HK Hodonín | - | Handball Club Zlín | 21 - 25 | |||
17 | 17. kolo | 05.02.2022 | Handball Club Zlín | - | DHK Baník Most | 27 - 32 | |||
18 | 18. kolo | 12.02.2022 | Iuventa Michalovce | - | Handball Club Zlín | 39 - 29 | |||
19 | 19. kolo | 16.02.2022 | Handball Club Zlín | - | HC DAC Dunajská Streda | 30 - 30 | |||
20 | 20. kolo | 26.02.2022 | KPR Ruch Chorzów | - | Handball Club Zlín | 22 - 26 | |||
21 | 21. kolo | 12.03.2022 | DHC Slavia Praha | - | Handball Club Zlín | 36 - 21 | |||
22 | 22. kolo | 20.03.2022 | Handball Club Zlín | - | Sokol Písek | 31 - 32 15 - 15 |
|||
23 | 23. kolo | 26.03.2022 | DHC Plzeň | - | Handball Club Zlín | 22 - 21 | |||
24 | 24. kolo | 02.04.2022 | Handball Club Zlín | - | DHK Zora Olomouc | 18 - 29 | |||
25 | 25. kolo | 09.04.2022 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | Handball Club Zlín | 42 - 28 | |||
26 | 26. kolo | 13.04.2022 | Handball Club Zlín | - | DHC Sokol Poruba | 24 - 34 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500