Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 01.05.2021 | Handball Club Zlín | - | HK Hodonín | 28 - 17 15 - 10 |
|||
2 | 2. kolo | 08.05.2021 | Handball Club Zlín | - | Sokol Písek | 19 - 29 8 - 11 |
|||
3 | 3. kolo | 15.05.2021 | DHC Plzeň | - | Handball Club Zlín | 23 - 31 8 - 13 |
|||
4 | 4. kolo | 19.05.2021 | HK Hodonín | - | Handball Club Zlín | 16 - 20 6 - 6 |
|||
5 | 5. kolo | 22.05.2021 | Sokol Písek | - | Handball Club Zlín | 26 - 24 17 - 13 |
|||
6 | 6. kolo | 29.05.2021 | Handball Club Zlín | - | DHC Plzeň | 24 - 27 9 - 14 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500