Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 29.08.2020 | HK Hodonín | - | Sokol Písek | 22 - 32 12 - 17 |
|||
2 | 2. kolo | 05.09.2020 | Sokol Písek | - | DHC Plzeň | 24 - 15 11 - 5 |
|||
3 | 3. kolo | 12.09.2020 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Sokol Písek | 31 - 27 13 - 12 |
|||
4 | 4. kolo | 07.04.2021 | Sokol Písek | - | HC DAC Dunajská Streda | 22 - 37 9 - 16 |
|||
5 | 5. kolo | 20.01.2021 | DHC Sokol Poruba | - | Sokol Písek | 35 - 20 16 - 9 |
|||
6 | 6. kolo | 10.10.2020 | Sokol Písek | - | DHK Zora Olomouc | 24 - 27 14 - 17 |
|||
7 | 7. kolo | 03.04.2021 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | Sokol Písek | 37 - 29 22 - 14 |
|||
8 | 8. kolo | 25.04.2021 | Sokol Písek | - | Iuventa Michalovce | 25 - 44 11 - 21 |
|||
10 | 10. kolo | 07.11.2020 | Handball Club Zlín | - | Sokol Písek | 24 - 27 16 - 15 |
|||
12 | 12. kolo | 21.11.2020 | DHK Baník Most | - | Sokol Písek | 40 - 14 20 - 6 |
|||
13 | 13. kolo | 09.01.2021 | Sokol Písek | - | DHC Slavia Praha | 22 - 26 13 - 16 |
|||
14 | 14. kolo | 16.01.2021 | Sokol Písek | - | HK Hodonín | 29 - 21 13 - 12 |
|||
15 | 15. kolo | 23.01.2021 | DHC Plzeň | - | Sokol Písek | 21 - 18 13 - 6 |
|||
16 | 16. kolo | 30.01.2021 | Sokol Písek | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 24 - 24 11 - 12 |
|||
17 | 17. kolo | 06.02.2021 | HC DAC Dunajská Streda | - | Sokol Písek | 32 - 23 17 - 13 |
|||
18 | 18. kolo | 13.02.2021 | Sokol Písek | - | DHC Sokol Poruba | 29 - 28 16 - 11 |
|||
19 | 19. kolo | 20.02.2021 | DHK Zora Olomouc | - | Sokol Písek | 31 - 24 16 - 12 |
|||
20 | 20. kolo | 03.03.2021 | Sokol Písek | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 21 - 20 11 - 12 |
|||
21 | 21. kolo | 06.03.2021 | Iuventa Michalovce | - | Sokol Písek | 35 - 22 15 - 13 |
|||
23 | 23. kolo | 24.03.2021 | Sokol Písek | - | Handball Club Zlín | 23 - 33 15 - 15 |
|||
25 | 25. kolo | 19.12.2020 | Sokol Písek | - | DHK Baník Most | 22 - 29 13 - 11 |
|||
26 | 26. kolo | 10.04.2021 | DHC Slavia Praha | - | Sokol Písek | 28 - 25 11 - 13 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500