Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 28.04.2019 | Handball Club Zlín | - | DHC Plzeň | 22 - 21 13 - 8 |
|||
2 | 2. kolo | 01.05.2019 | DHK Zora Olomouc | - | Handball Club Zlín | 36 - 25 15 - 13 |
|||
3 | 3. kolo | 05.05.2019 | Handball Club Zlín | - | Sokol Písek | 21 - 21 10 - 8 |
|||
4 | 4. kolo | 08.05.2019 | DHC Plzeň | - | Handball Club Zlín | 19 - 24 13 - 15 |
|||
5 | 5. kolo | 11.05.2019 | Handball Club Zlín | - | DHK Zora Olomouc | 22 - 29 9 - 15 |
|||
6 | 6. kolo | 18.05.2019 | Sokol Písek | - | Handball Club Zlín | 28 - 21 16 - 7 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500