Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 03.09.2016 | SHK Veselí nad Moravou | - | ŠKP Bratislava | 31 - 23 18 - 10 |
|||
2 | 2. kolo | 10.09.2016 | ŠKP Bratislava | - | HK AS Trenčín | 18 - 22 5 - 10 |
|||
3 | 3. kolo | 17.09.2016 | HK Slávia Pratizánske | - | ŠKP Bratislava | 36 - 22 20 - 9 |
|||
4 | 4. kolo | 24.09.2016 | ŠKP Bratislava | - | Sokol Písek | 25 - 28 15 - 15 |
|||
5 | 5. kolo | 28.09.2016 | DHC Sokol Poruba | - | ŠKP Bratislava | 39 - 14 19 - 8 |
|||
6 | 6. kolo | 30.09.2016 | ŠKP Bratislava | - | DHK Baník Most | 17 - 42 8 - 24 |
|||
7 | 7. kolo | 22.10.2016 | DHK Zora Olomouc | - | ŠKP Bratislava | 38 - 20 15 - 9 |
|||
8 | 8. kolo | 29.10.2016 | ŠKP Bratislava | - | Iuventa Michalovce | 17 - 36 9 - 18 |
|||
9 | 9. kolo | 06.11.2016 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | ŠKP Bratislava | 34 - 23 16 - 17 |
|||
10 | 10. kolo | 12.11.2016 | ŠKP Bratislava | - | DHC Slavia Praha | 24 - 39 10 - 21 |
|||
11 | 11. kolo | 20.11.2016 | Handball Club Zlín | - | ŠKP Bratislava | 34 - 14 17 - 6 |
|||
13 | 13. kolo | 11.01.2017 | ŠKP Bratislava | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 17 - 31 7 - 15 |
|||
14 | 14. kolo | 21.01.2017 | ŠKP Bratislava | - | SHK Veselí nad Moravou | 23 - 33 8 - 15 |
|||
15 | 15. kolo | 28.01.2017 | HK AS Trenčín | - | ŠKP Bratislava | 25 - 19 13 - 9 |
|||
16 | 16. kolo | 04.02.2017 | ŠKP Bratislava | - | HK Slávia Pratizánske | 16 - 27 5 - 11 |
|||
17 | 17. kolo | 11.02.2017 | Sokol Písek | - | ŠKP Bratislava | 32 - 26 12 - 13 |
|||
18 | 18. kolo | 18.02.2017 | ŠKP Bratislava | - | DHC Sokol Poruba | 29 - 35 12 - 19 |
|||
19 | 19. kolo | 25.02.2017 | DHK Baník Most | - | ŠKP Bratislava | 41 - 20 19 - 8 |
|||
20 | 20. kolo | 04.03.2017 | ŠKP Bratislava | - | DHK Zora Olomouc | 23 - 33 8 - 16 |
|||
21 | 21. kolo | 10.03.2017 | Iuventa Michalovce | - | ŠKP Bratislava | 46 - 20 20 - 10 |
|||
22 | 22. kolo | 25.03.2017 | ŠKP Bratislava | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 18 - 30 10 - 15 |
|||
23 | 23. kolo | 02.04.2017 | DHC Slavia Praha | - | ŠKP Bratislava | 42 - 18 21 - 10 |
|||
24 | 24. kolo | 08.04.2017 | ŠKP Bratislava | - | Handball Club Zlín | 25 - 26 13 - 14 |
|||
26 | 26. kolo | 22.04.2017 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | ŠKP Bratislava | 40 - 19 20 - 7 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500