Soupeři: DHC Sokol Poruba | MOL Liga 2017/2018 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 21 | 10 | 0 | 11 | 570 - 512 |
Handball Club Zlín | 20 | 11 | 0 | 9 | 496 - 447 |
DHC Slavia Praha | 19 | 5 | 3 | 11 | 475 - 514 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 4 | 2 | 11 | 390 - 437 |
DHK Baník Most | 17 | 1 | 1 | 15 | 403 - 503 |
Iuventa Michalovce | 17 | 1 | 0 | 16 | 383 - 520 |
DHK Zora Olomouc | 16 | 7 | 1 | 8 | 380 - 393 |
HK Hodonín | 13 | 12 | 1 | 0 | 378 - 275 |
DHC Plzeň | 11 | 6 | 0 | 5 | 279 - 275 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 2 | 0 | 9 | 260 - 322 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 9 | 6 | 1 | 2 | 243 - 218 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 5 | 2 | 1 | 190 - 178 |
Házená Kynžvart | 7 | 1 | 0 | 6 | 182 - 224 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 5 | 1 | 0 | 212 - 117 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 - 69 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 - 86 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 43 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 43 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 - 57 |
HC Sporta Hlohovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 - 26 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500