
| Soupeři: DHC Plzeň | MOL liga 2025/2026 |
| Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| Handball Club Zlín | 18 | 7 | 2 | 9 | 450 - 481 |
| Sokol Písek | 18 | 4 | 1 | 13 | 438 - 495 |
| DHK Zora Olomouc | 17 | 8 | 1 | 8 | 441 - 462 |
| DHC Sokol Poruba | 15 | 7 | 0 | 8 | 379 - 383 |
| DHC Slavia Praha | 15 | 4 | 0 | 11 | 396 - 478 |
| HK Slovan Duslo Šaľa | 15 | 0 | 1 | 14 | 366 - 460 |
| DHK Baník Most | 14 | 1 | 0 | 13 | 331 - 467 |
| Iuventa Michalovce | 14 | 0 | 0 | 14 | 330 - 485 |
| HK Hodonín | 12 | 9 | 1 | 2 | 352 - 295 |
| HC DAC Dunajská Streda | 12 | 0 | 0 | 12 | 260 - 392 |
| HK SK Cheb | 10 | 3 | 0 | 7 | 239 - 334 |
| AHT HC Tatran Stupava | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 - 107 |
| ŠŠK SLŠ Prešov | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 - 104 |
| HK Sokol Bánovce n/B | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 51 |
| KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 44 |
| SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 60 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500