
| Soupeři: DHC Plzeň | MOL liga 2025/2026 |
| Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| Handball Club Zlín | 18 | 7 | 2 | 9 | 450 - 481 |
| Sokol Písek | 18 | 4 | 1 | 13 | 438 - 495 |
| DHK Zora Olomouc | 16 | 7 | 1 | 8 | 403 - 428 |
| DHC Sokol Poruba | 14 | 7 | 0 | 7 | 358 - 356 |
| DHC Slavia Praha | 14 | 4 | 0 | 10 | 375 - 445 |
| DHK Baník Most | 14 | 1 | 0 | 13 | 331 - 467 |
| HK Slovan Duslo Šaľa | 14 | 0 | 1 | 13 | 342 - 426 |
| Iuventa Michalovce | 14 | 0 | 0 | 14 | 330 - 485 |
| HK Hodonín | 12 | 9 | 1 | 2 | 352 - 295 |
| HC DAC Dunajská Streda | 12 | 0 | 0 | 12 | 260 - 392 |
| Házená Kynžvart | 10 | 3 | 0 | 7 | 239 - 334 |
| AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 - 80 |
| ŠŠK SLŠ Prešov | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 - 104 |
| HK Sokol Bánovce n/B | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 51 |
| KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 44 |
| SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 60 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500