Soupeři: Iuventa Michalovce | MOL liga 2023/2024 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Handball Club Zlín | 18 | 18 | 0 | 0 | 627 - 401 |
Sokol Písek | 18 | 18 | 0 | 0 | 590 - 409 |
DHC Sokol Poruba | 18 | 17 | 0 | 1 | 549 - 409 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 18 | 16 | 0 | 2 | 544 - 432 |
DHK Zora Olomouc | 18 | 13 | 3 | 2 | 548 - 433 |
DHK Baník Most | 18 | 9 | 1 | 8 | 481 - 466 |
DHC Slavia Praha | 17 | 12 | 1 | 4 | 508 - 440 |
DHC Plzeň | 12 | 12 | 0 | 0 | 420 - 275 |
HK Hodonín | 11 | 11 | 0 | 0 | 427 - 213 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 5 | 0 | 6 | 296 - 275 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 10 | 0 | 0 | 343 - 231 |
Házená Kynžvart | 8 | 7 | 0 | 1 | 239 - 202 |
SHK Veselí nad Moravou | 7 | 6 | 0 | 1 | 225 - 172 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 6 | 0 | 0 | 247 - 127 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 - 96 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 145 - 72 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 - 37 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 - 38 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 - 41 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 38 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500