Soupeři: Handball Club Zlín | MOL liga 2023/2024 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 30 | 13 | 3 | 14 | 828 - 819 |
DHC Sokol Poruba | 21 | 10 | 0 | 11 | 469 - 516 |
DHK Zora Olomouc | 20 | 4 | 1 | 15 | 483 - 562 |
DHC Slavia Praha | 20 | 1 | 1 | 18 | 489 - 634 |
Iuventa Michalovce | 18 | 0 | 0 | 18 | 401 - 627 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 2 | 2 | 13 | 428 - 523 |
DHK Baník Most | 17 | 0 | 0 | 17 | 418 - 577 |
HK Hodonín | 15 | 9 | 3 | 3 | 372 - 328 |
DHC Plzeň | 15 | 7 | 2 | 6 | 394 - 378 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 2 | 1 | 8 | 268 - 355 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 5 | 1 | 4 | 270 - 261 |
SHK Veselí nad Moravou | 10 | 3 | 0 | 7 | 244 - 258 |
Házená Kynžvart | 8 | 2 | 0 | 6 | 185 - 230 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 - 133 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 - 87 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 2 | 1 | 1 | 115 - 95 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 - 47 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 - 39 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 - 62 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 - 31 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500