Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HC DAC Dunajská Streda | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 558 | 423 | 135 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Iuventa Michalovce | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 | 563 | 436 | 127 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
DHK Baník Most | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 | 581 | 500 | 81 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Házená Kynžvart | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 | 544 | 423 | 121 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
DHC Slavia Praha | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 505 | 491 | 14 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sokol Písek | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 538 | 525 | 13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
DHK Zora Olomouc | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 507 | 556 | -49 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
HK Slovan Duslo Šaľa | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 504 | 513 | -9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Handball Club Zlín | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 420 | 490 | -70 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
DHC Sokol Poruba | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 432 | 508 | -76 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
HK Hodonín | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 456 | 595 | -139 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
DHC Plzeň | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 396 | 544 | -148 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500