Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HC DAC Dunajská Streda | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 228 | 164 | 64 | ||
2 | (2) | DHK Baník Most | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 256 | 207 | 49 | ||
3 | (3) | Iuventa Michalovce | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 194 | 129 | 65 | ||
4 | (4) | DHC Slavia Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 193 | 178 | 15 | ||
5 | (5) | Sokol Písek | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 209 | 219 | -10 | ||
6 | (6) | Házená Kynžvart | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 188 | 183 | 5 | ||
7 | (7) | Handball Club Zlín | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 177 | 194 | -17 | ||
8 | (8) | DHK Zora Olomouc | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 205 | 238 | -33 | ||
9 | (9) | DHC Sokol Poruba | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 179 | 206 | -27 | ||
10 | (10) | HK Slovan Duslo Šaľa | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 187 | 209 | -22 | ||
11 | (11) | HK Hodonín | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 176 | 219 | -43 | ||
12 | (12) | DHC Plzeň | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 129 | 175 | -46 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500