Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
DHC Slavia Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 181 | 163 | 18 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sokol Písek | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 166 | 180 | -14 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
DHC Sokol Poruba | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 191 | 171 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Handball Club Zlín | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 154 | 178 | -24 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500